| கட்சிகள் | பெற்ற வாக்குகள் | வீதம் | |
|---|---|---|---|
| இலங்கைத் தமிழரசுக் கட்சி | 38155 | 77.44% | |
| ஈழ மக்கள் ஜனநாயகக் கட்சி | 6417 | 13.02% | |
| ஐக்கிய தேசியக் கட்சி | 1646 | 3.34% | |
| ஐக்கிய மக்கள் சுதந்திரக் கூட்டமைப்பு | 1285 | 2.61% | |
| அகில இலங்கை தமிழ்க் காங்கிரஸ் | 532 | 1.08% | |
| ஈழவர் ஜனநாயக முன்னணி | 340 | 0.69% | |
| தமிழர் விடுதலைக் கூட்டணி | 223 | 0.45% | |
| மக்கள் விடுதலை முன்னணி | 69 | 0.14% | |
| அகில இலங்கை தமிழர் மகாசபை | 61 | 0.12% | |
| ஐக்கிய சோசலிச கட்சி | 42 | 0.09% |

No comments:
Post a Comment